October 9, 2025 Dyersburg State Community College at Freed Hardman

3
2
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyersburg State Community College | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Freed Hardman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Box Score
Dyersburg State Community College
Freed Hardman
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Information
| Location: | Dyersburg, TN |
| Attendance: | 0 |
